১নং নাফানগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বোচাগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর।
ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ তালিকাওমাষ্টার রোল ২০১২-২০১৩ অর্থবছর ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
০১ | লুৎফা | মৃত আবুল | কংশরা |
|
|
|
০২ | আলাউদ্দীন | সেরাজুল হক | ,, |
|
|
|
০৩ | রশিদুল | নইবৎ | ,, |
|
|
|
০৪ | মোছাঃ বেগম | আনারুল | ,, |
|
|
|
০৫ | আব্দুল কাদের | তাশির মোহাঃ | ,, |
|
|
|
০৬ | বাবুল | নজিউদ্দীন | ,, |
|
|
|
০৭ | জলিল | নইবত | ,, |
|
|
|
০৮ | লুৎফা | রাশেদ | ,, |
|
|
|
০৯ | ওবাইদুল | গিয়াস | ,, |
|
|
|
১০ | ডাবলু | রহমান | ,, |
|
|
|
১১ | মোছাঃ আনো | আজিজুল | ,, |
|
|
|
১২ | কয়েল | রফিকুল | ,, |
|
|
|
১৩ | আমিনা | ওমের আলী | ,, |
|
|
|
১৪ | সুকুরু | আফিজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৫ | হুচেন | আফিজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৬ | একরামুল | আব্দুল | ,, |
|
|
|
১৭ | মানিক | ছোটো | ,, |
|
|
|
১৮ | বেলাল | টাকুরা | ,, |
|
|
|
১৯ | মজিবর | সেরাজুল | ,, |
|
|
|
২০ | আনোয়ার | লালুয়া | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
২১ | জিয়া | টেমা | ,, |
|
|
|
২২ | আকিলী | মমিনুল | ,, |
|
|
|
২৩ | মালেক | বরকত | কংশরা |
|
|
|
২৪ | সমিজুল | খরকোটু | ,, |
|
|
|
২৫ | রফিকুল | শমছেল | ,, |
|
|
|
২৬ | বেগম | তছিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২৭ | হালিম | জসিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২৮ | বাচ্চা | মজির মোহাম্মদ | ,, |
|
|
|
২৯ | তরি | তসলিম | ,, |
|
|
|
৩০ | তৈমুর | তসলিম | ,, |
|
|
|
৩১ | জববার | ওসমান | ,, |
|
|
|
৩২ | রিয়াজুল | কানাই | ,, |
|
|
|
৩৩ | সমশের আলী | ইউসুফ | ,, |
|
|
|
৩৪ | আকতারুল | কুতুবউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৩৫ | খাদেমুল | কুতুবউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৩৬ | ইয়ারুল | আফাজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৩৭ | তরিকুল | চিহারু | ,, |
|
|
|
৩৮ | লালুয়া | ওফিরা | ,, |
|
|
|
৩৯ | টেপা | ওফিরা | ,, |
|
|
|
৪০ | নছিরা | নাইবু | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
৪১ | নকুল | ফুল চরন | কংশরা |
|
|
|
৪২ | জসনা | রমেশ | ,, |
|
|
|
৪৩ | শুষেন | ছতিশ | ,, |
|
|
|
৪৪ | পুতুল | ফুল চরন | ,, |
|
|
|
৪৫ | রফিকুল | জমিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৪৬ | জহরুল | জমিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৪৭ | এমাদুল | আমিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৪৮ | আলামিয়া | পচ | ,, |
|
|
|
৪৯ | মুক্তারুল | আইয়ুব আলী | ,, |
|
|
|
৫০ | নুজু | অজ্ঞাত | ,, |
|
|
|
৫১ | শেফালী | কালুয়া | ,, |
|
|
|
৫২ | বিষ্ণু | সুরেন | ,, |
|
|
|
৫৩ | খোকা | বাচ্চা মিয়া | ,, |
|
|
|
৫৪ | রেজাউল | তসলিম | ,, |
|
|
|
৫৫ | রবিউল | মসলিম | ,, |
|
|
|
৫৬ | আলতাফুর | মসলিম | ,, |
|
|
|
৫৭ | সাবু | খালেছুর | ,, |
|
|
|
৫৮ | আনিছুর | আলম | ,, |
|
|
|
৫৯ | ফাতেকুল | শাহাদুল | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
৬০ | আশরাফুল | আক্কেল আলী | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
৬১ | খলিলুর রহমান | তফির | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
৬২ | মোমিন | দানেশ | ,, |
|
|
|
৬৩ | বিনত | সুন্দু রাম | ,, |
|
|
|
৬৪ | পুতুল | রাধা | ,, |
|
|
|
৬৫ | রাজকুমার | ধোলা রাম | ,, |
|
|
|
৬৬ | সবেশ | বাবু রাম | ,, |
|
|
|
৬৭ | গোবিন্দ | ধারা কান্ত | ,, |
|
|
|
৬৮ | উলি মোহন | ধোদা | ,, |
|
|
|
৬৯ | সুরত | সাথারু | ,, |
|
|
|
৭০ | শালম | পুলিন | ,, |
|
|
|
৭১ | টুনু | পুশু রাম | ,, |
|
|
|
৭২ | জোসনা | কালিপদ | ,, |
|
|
|
৭৩ | ধীরেন | সুচিত্র | ,, |
|
|
|
৭৪ | নগেন | অজ্ঞাত | ,, |
|
|
|
৭৫ | রববানী | নেক মোহাম্মদ | ,, |
|
|
|
৭৬ | লক্ষীন্দর | মাগুরাম | ,, |
|
|
|
৭৭ | পরিতোষ | পষন্ন | ,, |
|
|
|
৭৮ | জাত্রু | পরেশ | ,, |
|
|
|
৭৯ | বেঙ্গেলু | সুজেন | ,, |
|
|
|
৮০ | সাধীন | উলিমোহন | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
৮১ | সুচিত্র | ধীরেন | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
৮২ | বাবু রাম | মহেশ | ,, |
|
|
|
৮৩ | বিরোক্ষন | সুষেন | ,, |
|
|
|
৮৪ | নিরোক্ষন | সুষেন | ,, |
|
|
|
৮৫ | ধীরেন | মতিনাল | ডহরা |
|
|
|
৮৬ | সিরেন | মতিনাল | ,, |
|
|
|
৮৭ | গোপাল | খোপড়া | ,, |
|
|
|
৮৮ | চাপো বালা | সতেন | ,, |
|
|
|
৮৯ | গুনধর | কালিচরন | ,, |
|
|
|
৯০ | সাংগালা | ঘোরনী | ,, |
|
|
|
৯১ | ধীরেন | ছবিলাল | ,, |
|
|
|
৯২ | পবন | চত্রমোহন | ,, |
|
|
|
৯৩ | নবাব | ওবাইদুর | ,, |
|
|
|
৯৪ | বুটু | ধনীবুল | ,, |
|
|
|
৯৫ | বৃক্ষনাথ | গৈনয় | ,, |
|
|
|
৯৬ | সলেমান | আহাম্মেদীন | ,, |
|
|
|
৯৭ | আজিনা | মোতাহার | ,, |
|
|
|
৯৮ | উতুল | নন্দমোহন | ,, |
|
|
|
৯৯ | সুরেশ | উপেন | ,, |
|
|
|
১০০ | মলিন | বদরি | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
১০১ | কালি প্রসাদ রায় | অশুমোহন | ডহরা |
|
|
|
১০২ | সুবাস রায় | আশুমোহন | ,, |
|
|
|
১০৩ | দুলালী | হেমলাল | ,, |
|
|
|
১০৪ | অনেশ্বর | সুরুনাল | ,, |
|
|
|
১০৫ | মফিজুল | আব্দুল হাই | ,, |
|
|
|
১০৬ | রফিকুল | রহিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১০৭ | মন্তাজুল | রহিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১০৮ | বিনো বালা | ফলংগো | ,, |
|
|
|
১০৯ | চখি বালা | ফলংগো | ,, |
|
|
|
১১০ | লালুয়া | কাটালু | ,, |
|
|
|
১১১ | নিপেন | বিঘানু | ,, |
|
|
|
১১২ | নুরজাহান | হাসিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১১৩ | আরিফুল | পাচু মোহাম্মদ | ,, |
|
|
|
১১৪ | বিঘু | হামেদ আলী | ,, |
|
|
|
১১৫ | অহিদুল | রিপচ আলী | ,, |
|
|
|
১১৬ | আববাস আলী | মোঃ সেলু | ,, |
|
|
|
১১৭ | রায়মোহন | সেম্বু | ,, |
|
|
|
১১৮ | ইন্দ্রনাথ রায় | ফুলমোহন | ,, |
|
|
|
১১৯ | ধলেন | চৈতু | ,, |
|
|
|
১২০ | নজেমুল | সমশের আলী | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
১২১ | নবাব | জবেদ | ডহরা |
|
| মঃ মেঃ |
১২২ | সুরেন চন্দ্র | আয়চরণ | ,, |
|
|
|
১২৩ | দিলীপ কুমার | লালমোহন | ,, |
|
|
|
১২৪ | দুলাল | রহিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১২৫ | মোমিন | সাগর | ,, |
|
|
|
১২৬ | মরিয়ম | ইয়াছিন | ,, |
|
|
|
১২৭ | দিনেশ চন্দ্র | সুপেন | ,, |
|
|
|
১২৮ | টংক নাথ | আয় চরণ | ,, |
|
|
|
১২৯ | বিনয় | কুলিন | ,, |
|
|
|
১৩০ | শ্রীমতি রানী | দেবারু রায় | ,, |
|
|
|
১৩১ | গোলাপ | সেরাজুল | ,, |
|
|
|
১৩২ | লিমা | সুবল | ,, |
|
|
|
১৩৩ | রেজিনা | মতাহার | ,, |
|
|
|
১৩৪ | সুমি | ফুলেন | ,, |
|
|
|
১৩৫ | নরেশ | কালিচরণ | ,, |
|
|
|
১৩৬ | নজরুল | আলিফ | ,, |
|
|
|
১৩৭ | রেখা | রনজিৎ | ,, |
|
|
|
১৩৮ | রাখাল | সুশেন | ,, |
|
|
|
১৩৯ | শ্রীকান্ত | তরনী | ,, |
|
|
|
১৪০ | রুবেল | খরশেদ | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
১৪১ | লক্ষিন | পঞ্চ মোহন | ডহরা |
|
|
|
১৪২ | নামিক | আয়চরন | ,, |
|
|
|
১৪৩ | লিপা রানী | শুসেন | ,, |
|
|
|
১৪৪ | মোঃ সেরাজুল | মোঃ নারু | ,, |
|
|
|
১৪৫ | প্রফুল্ল | শৈলেন | ,, |
|
|
|
১৪৬ | বাসন্তী | দিনেশ | ,, |
|
|
|
১৪৭ | কার্তিক | আয়চরন | ,, |
|
|
|
১৪৮ | হিমায়েত | হাফিজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৪৯ | খেজমত | আলিফউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৫০ | সিধা সংকর | নগেন | ,, |
|
|
|
১৫১ | প্রতিমা রানী | বলাই রায় | ,, |
|
|
|
১৫২ | সুধির | সাদুরা রায় | ,, |
|
|
|
১৫৩ | মালতী | খুজেন | ,, |
|
|
|
১৫৪ | বাতাসী | বাতাসু রায় | ,, |
|
|
|
১৫৫ | দিনো মুনি | দয়া নন্দ | ,, |
|
|
|
১৫৬ | মোঃ বাবুল | ছফিরুল | ,, |
|
|
|
১৫৭ | সামসুনেহা বেগম | মুন্সি | ,, |
|
|
|
১৫৮ | সুরেশ | সূত্র মোহন | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
১৫৯ | হলোংগা | নগেন রায় | ,, |
|
|
|
১৬০ | বিজেন রায় | কেশরী রায় | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
১৬১ | নিরত রায় | ধলা রাম | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
১৬২ | বৃনাল | হরেন | ,, |
|
|
|
১৬৩ | সুবত রায় | পাথারু | ,, |
|
|
|
১৬৪ | নিন্দু মোহন | পাহুর রায় | কংশরা |
|
|
|
১৬৫ | পশর উদ্দীন | অজ্ঞাত | ,, |
|
|
|
১৬৬ | সুবান আলী | অজ্ঞাত | ,, |
|
|
|
১৬৭ | সুবল রায় | ভঙ্গল রায় | ,, |
|
|
|
১৬৮ | ধীরেন | ধনি কান্ত | ,, |
|
|
|
১৬৯ | কলেশ রায় | বাবু রায় | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
১৭০ | রানা | সুবহান | কংশরা |
|
| উঃ চেঃ |
১৭১ | সজিব | দবিরুল | ,, |
|
|
|
১৭২ | জমিরউদ্দীন | ইমমা উদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৭৩ | মোঃ রয়েল | ওয়াহেদ | ,, |
|
|
|
১৭৪ | রতন | সেরাজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৭৫ | সরকার এমাজ | দবিরুল | ,, |
|
|
|
১৭৬ | খলিল | আশিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৭৭ | নুরুজ্জামান | কালু | ,, |
|
|
|
১৭৮ | আলিম | মুনসুর | ,, |
|
|
|
১৭৯ | খালেক | মফেজল | ,, |
|
|
|
১৮০ | দবির | পসিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
১৮১ | ময়না | গোপাল | ডহরা |
|
| চেয়ারম্যান |
১৮২ | হেমন্তী | উমেশ | ডহরা |
|
|
|
১৮৩ | বাবুল | আঃ রাশেদ | ডহরা |
|
|
|
১৮৪ | নুরজামান | কালু মোহাম্মদ | ডহরা |
|
|
|
১৮৫ | জহরুল | মেহের আলী | ডহরা |
|
|
|
১৮৬ | ছাত্তার | মতিয়র রহমান | ডহরা |
|
|
|
১৮৭ | সুজন | মাহাতাব | ডহরা |
|
|
|
১৮৮ | মাধব | ধরকুমার | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
১৮৯ | ধীরেন | ফুলমোহন | ,, |
|
|
|
১৯০ | সাজেন | দিনেশ | ,, |
|
|
|
১৯১ | বিপুল | পাথারু | ডহরা |
|
|
|
১৯২ | খলিল | টাংগু | ,, |
|
|
|
১৯৩ | সমারু | ফলংগো | ,, |
|
|
|
১৯৪ | আরজিনা | মতে মোহাম্মদ | ,, |
|
|
|
১৯৫ | কৃষ্ণ | সিঘানু | ,, |
|
|
|
১৯৬ | সামছুল | সহরাব | ,, |
|
|
|
১৯৭ | খোকা | খাদেমুল | কংশরা |
|
|
|
১৯৮ | হেম বালা | হেমন্ত | ডহরা |
|
|
|
১৯৯ | দানেশ রহমান | শাখাওয়াত | কেড়ালগাঁও |
|
| গন্যমান্য |
২০০ | আজিজার রহমান | হোসেন আলী | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
২০১ | ধলা | রাধা | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
২০২ | নিরু বালা | চন্দ্র রায় | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
২০৩ | আলিম | মনছুর | ডহরা |
|
|
|
২০৪ | কামালউদ্দীন | রাজমোহাম্মদ | ডহরা |
|
|
|
২০৫ | কমলা | শরিফুল | ডহরা |
|
|
|
২০৬ | রাইজুল | সদো রহমান | ডহরা |
|
|
|
২০৭ | বিপ্লব | ফাকাসু | ডহরা |
|
|
|
২০৮ | বিনয় | রমনী | ডহরা |
|
|
|
২০৯ | ফুলেন্দ্র | মৃত মহিন্দ্র | ডহরা |
|
|
|
২১০ | যতেশ্বর | সুরেন্দ্র | ডহরা |
|
|
|
২১১ | স্বাধীন | সাদামহন | ডহরা |
|
|
|
২১২ | বিমল | মৃত বাঙ্গুরু | ডহরা |
|
|
|
২১৩ | পরেশ চন্দ্র | চৈতু রাম | ডহরা |
|
|
|
২১৪ | পেমতা | মনমহন | ডহরা |
|
|
|
২১৫ | ঢেলূ ইসলাম | নাইবু | ডহরা |
|
|
|
২১৬ | ফিরোজা | দবিরুল | কংশরা |
|
|
|
২১৭ | শরিফুল | আবু তাহের | ডহরা |
|
|
|
২১৮ | কৈইলাশ | কেমন্ত রায় | ডহরা |
|
|
|
২১৯ | মেহফুজুর রহমান সবুজ | আঙ্গুর রহমান | ডহরা |
|
|
|
২২০ | আফজাল হোসেন | মতিউর রহমান | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
২২১ | রবিউল ইসলাম | আঃ হাই | ডহরা |
|
|
|
২২২ | খিরত চন্দ্র রায় | পরমত | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
২২৩ | আঃ সালাম | আঃ গণি | কংশরা |
|
|
|
২২৪ | ফরিদুল ইসলাম | হাসিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২২৫ | রায়হান আলী | রেজাউল ইসলাম | ,, |
|
|
|
২২৬ | মজনু মামা | ইউনুস আলী | ,, |
|
|
|
২২৭ | দহিমা | আঃ গণি | ,, |
|
|
|
২২৮ | খাদেমুল | মহিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২২৯ | তৈমুল | তসলিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২৩০ | ইয়ারুল | আফাজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২৩১ | রাসেল | আইয়ুব আলী | ,, |
|
|
|
২৩২ | হারেস | মসলিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২৩৩ | কালাম | লুৎফর রহমান | ,, |
|
|
|
২৩৪ | মানিক | মৃত মোহাম্মদ আলী | ,, |
|
|
|
২৩৫ | তজমল | পরিবউদ্দীন | ,, |
|
|
|
২৩৬ | লূৎফর রহমান | ঘটু মোহাম্মদ | ,, |
|
|
|
২৩৭ | আঃ রাজ্জাক | বদিউত | ,, |
|
|
|
২৩৮ | আনোয়ারা | মন্ডল | ,, |
|
|
|
২৩৯ | বিপ্লব | সত্যকান্ত রায় | ডহরা |
|
|
|
২৪০ | মিনা রানী | মহেন্দ্র | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
২৪১ | সুবাস | বিরেন | ডহরা |
|
|
|
২৪২ | মানিক | আব্দুল | কংশরা |
|
|
|
২৪৩ | মুনি আক্তার | মনজিল হক | ডহরা |
|
|
|
১নং নাফানগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ বোচাগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর।
ঈদুল আয্হা উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ তালিকা ও মাষ্টার রোল ২০১২-২০১৩ অর্থবছর ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
০১ | শুকুমল | কালুয়া | কংশরা |
|
| পুঃ মেঃ |
০২ | দবির | বায়া | ,, |
|
|
|
০৩ | রেমাদুল | আমির উদ্দীন | ,, |
|
|
|
০৪ | টুনি | জমিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
০৫ | আকবর | আলামিরা | ,, |
|
|
|
০৬ | আমছারুল | পশির | ,, |
|
|
|
০৭ | মুক্তারুল | আইব আলী | ,, |
|
|
|
০৮ | দরকচান | রমেস | ,, |
|
|
|
০৯ | নিল কণ্ঠ | ছতিস | ,, |
|
|
|
১০ | টেপু | ফুলচরন | ,, |
|
|
|
১১ | টেপা | ওফিরা | ,, |
|
|
|
১২ | আনোয়ার | লালুয়া | ,, |
|
|
|
১৩ | জসিম | দবির | ,, |
|
|
|
১৪ | তরিকুল | চিহারু | ,, |
|
|
|
১৫ | মজিবর | সেরাজুল | ,, |
|
|
|
১৬ | খাদেমুল | কুতুবউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৭ | মোসারফ | বাচ্চা | ,, |
|
|
|
১৮ | বানি | আফাজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
১৯ | ঢেলু | নাইবু | ,, |
|
|
|
২০ | তরি | তসলিম | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
২১ | বাচ্চা | মজিরউদ্দীন | কংশরা |
|
|
|
২২ | হাফিজা | জসিম | ,, |
|
|
|
২৩ | সমিজুল | খরকোটু | ,, |
|
|
|
২৪ | মালেক | বরকত | ,, |
|
|
|
২৫ | রফিকুল | সমসের | ,, |
|
|
|
২৬ | বেলাল | টাকুরা | ,, |
|
|
|
২৭ | মকছেদ | আকিলি | ,, |
|
|
|
২৮ | মানিক | আব্দুল | ,, |
|
|
|
২৯ | রেজাউল | লুৎফা | ,, |
|
|
|
৩০ | পয়কাম | উমের | ,, |
|
|
|
৩১ | হুচেন | আফিজউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৩২ | আমিনুল | আজির মোহাম্মদ | ডহরা |
|
|
|
৩৩ | মোজাহারুল | হামিদ আলী | ,, |
|
|
|
৩৪ | হাচিনা | ছলেমান | ,, |
|
|
|
৩৫ | মোহাম্মদ আলী | আব্দুল করিম | ,, |
|
|
|
৩৬ | মতিয়র | ইয়াছিন | ,, |
|
|
|
৩৭ | গেলু | আব্দুল কলিম | ,, |
|
|
|
৩৮ | দুলাল | রহিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৩৯ | মন্তাজুল | রহিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৪০ | রফিকুল | রহিমউদ্দীন | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
৪১ | শুপেন | কানদুরা | ডহরা |
|
|
|
৪২ | রনজিত | অতুল | ,, |
|
|
|
৪৩ | জিতেন | অলন্ত | ,, |
|
|
|
৪৪ | দুলাই | সমলা | ,, |
|
|
|
৪৫ | বিনয় | কুলিন | ,, |
|
|
|
৪৬ | বিশ্বাস | পোহুলান | ,, |
|
|
|
৪৭ | ইর | জতেন | ,, |
|
|
|
৪৮ | অজিত | গোপাল | ,, |
|
|
|
৪৯ | লক্ষিণ | পঙ্চ রায় | ,, |
|
|
|
৫০ | দুলালী | হেম বালা | ,, |
|
|
|
৫১ | নেভু | ধনপতি | ,, |
|
|
|
৫২ | পরেস | চৈইতু | ,, |
|
|
|
৫৩ | জতেসর | শুরেন | ,, |
|
|
|
৫৪ | বাবুল | সাধু রাম | ,, |
|
|
|
৫৫ | বিজয় | গৌড়চাঁন | ,, |
|
|
|
৫৬ | গুনধর | কালু রাম | ,, |
|
|
|
৫৭ | খাটু | রামমোহন | ,, |
|
|
|
৫৮ | দুলাল | ডিজেন | ,, |
|
|
|
৫৯ | ধিরেন | ছবিলাল | ,, |
|
|
|
৬০ | রনজিৎ | বীরেন | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
৬১ | তাপসি | গোপাল | ডহরা |
|
|
|
৬২ | পুতুল | রমনী | ,, |
|
|
|
৬৩ | আকরাম | নজরুল | ,, |
|
|
|
৬৪ | জাহেদ | ওহিদুল | ,, |
|
|
|
৬৫ | সেবি | তারামিয়া | ,, |
|
|
|
৬৬ | ফাতেমা | পল্টু | ,, |
|
|
|
৬৭ | আয়শা | মান্নান | ,, |
|
|
|
৬৮ | মমিন | সাগর | ,, |
|
|
|
৬৯ | কালুয়া | মহিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৭০ | হাকিম | আমিরউদ্দীন | ,, |
|
|
|
৭১ | নিখিল | শুসিল | ,, |
|
|
|
৭২ | মালেক | পশর | ,, |
|
|
|
৭৩ | পাথারু | ফলংগো | ,, |
|
|
|
৭৪ | সমারু | ফলংগো | ,, |
|
|
|
৭৫ | বাচ্চু | ফলংগো | ,, |
|
|
|
৭৬ | শিকানু | ফলংগো | ,, |
|
|
|
৭৭ | সম্পদ | মন্ডলু | ,, |
|
|
|
৭৮ | আরজিনা | আলতাফুর | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
৭৯ | কল্পনা | ডলগোবিন | ,, |
|
|
|
৮০ | মমেনা | দানেশ | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
৮১ | সমাজ | পাথারু | কেড়ালগাঁও |
|
|
|
৮২ | সলিন্দর | নরেন | ,, |
|
|
|
৮৩ | পরেশ | মহেশ | ,, |
|
|
|
৮৪ | জতি রাম | সেল্লা | ,, |
|
|
|
৮৫ | উলি | ধন্দা | ,, |
|
|
|
৮৬ | খেগু রাম | ধলা রাম | ,, |
|
|
|
৮৭ | সুরেশ | সূত্র | ,, |
|
|
|
৮৮ | হলংগা | নগেন | ,, |
|
|
|
৮৯ | সুমিলা | নগেন | ,, |
|
|
|
৯০ | পুহাতি | উজুমোহন | ,, |
|
|
|
৯১ | মুনছুর | ঢাডোই | ,, |
|
|
|
৯২ | লক্ষিণ | মাঘু | ,, |
|
|
|
৯৩ | পারবতী | দোমাসু | ,, |
|
|
|
৯৪ | কিরন | পচকা | ,, |
|
|
|
৯৫ | পরিতোষ | পশন্ন | ,, |
|
|
|
৯৬ | যাত্রু | পরেস | ,, |
|
|
|
৯৭ | বেঙ্গেলু | সুজেন | ,, |
|
|
|
৯৮ | বিরক্ষণ | সুজেন | ,, |
|
|
|
৯৯ | আফিজউদ্দীন | অজ্ঞাত | কংশরা |
|
|
|
১০০ | আমান | উমের | ,, |
|
|
|
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | প্রাপকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমাণ | স্বাক্ষর/টিপসই | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
১০১ | রিয়াজুল | কানাই | কংশরা |
|
|
|
১০২ | রবিউল | রহমান | ,, |
|
|
|
১০৩ | দেলোয়ার | অজ্ঞাত | ,, |
|
|
|
১০৪ | রতন | সেরাজ | ,, |
|
|
|
১০৫ | এমাদুল | কাচু | ,, |
|
|
|
১০৬ | লুৎফা | আবুল | ,, |
|
|
|
১০৭ | আলাউদ্দীন | সেরাজুল | ,, |
|
|
|
১০৮ | শহিতা | কাচু | ,, |
|
|
|
১০৯ | ওহাদ | তছলিম | ,, |
|
|
|
১১০ | এজাউল | তছলিম | ,, |
|
|
|
১১১ | রশিদুল | নইবদ | ,, |
|
|
|
১১২ | সাবু | খালেছ | ,, |
|
|
|
১১৩ | ফেরুজা | দবিরুল | ,, |
|
|
|
১১৪ | মুজা | ইউছব | ,, |
|
|
|
১১৫ | ছুবান | বজলু | ,, |
|
|
|
১১৬ | কুদ্দুস | ইছাহাক | ,, |
|
|
|
১১৭ | মাইনদ | খাদেমুল | ,, |
|
|
|
