# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি প্রকল্প সমুহ২০২০ - ২০২১ ও ২০২১ - ২০২২ | ০৪-০২-২০২০ | ১৫-১২-২০২১ | ১২০৪০০০ | ১৮-০৯-২০২২ | |||
২ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা | ১২-০৭-২০২২ | ||||||
৪ | কাবিটা | ০৭-০৭-২০২২ | ||||||
৫ | এলজিএসপি প্রকল্প সমুহ | ০১-০৭-২০২২ | ৫,৪৯,৬৪৩ | |||||
৬ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস