# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি প্রকল্প সমুহ২০২০ - ২০২১ | 04-02-2020 | 15-12-2021 | ১২০৪০০০ | 18-09-2022 | |||
2 | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | 01-07-2022 | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিখা | 12-07-2022 | ||||||
4 | কাবিটা | 07-07-2022 | ||||||
5 | এলজিএসপি প্রকল্প সমুহ | 01-07-2022 | ৫,৪৯,৬৪৩ | |||||
6 | এলজিএসপি | 01-07-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS